Model | ||||||
W71-1G | W71-2G | W71-3G | W71-21G | W71-31G | W71-4G | |
Kiểu | Gravity | |||||
Kimbec (mm) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |
Khoảng cách phun (mm) | 200 | |||||
Áp lực khí phun (MPa) | 0.29 | |||||
Lưu lượng khí tiêu thụ (l/phút) | 75 | 85 | 165 | 195 | 230 | 230 |
Lưu lượng sơn ra (ml/phút) | 110 | 155 | 210 | 160 | 190 | 220 |
Độ rộng bản (mm) | 120 | 155 | 185 | 165 | 185 | 220 |
Máy nén khí cần thiết (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |||
Tiêu chuẩn thùng chứa hoặc nắp chứa |
Bình trên
PC-4S (400mL) |
|||||
Khối lượng (g) | 450 |
Danh mục | Giá bán |
---|---|
Súng phun sơn Prona R101-G15 | 2.450.000 |
Súng phun sơn ANEST IWATA W61-21G | 2.400.000 |
Súng phun sơn ANEST IWATA W77-21S (bao gồm cốc dưới 01 lít) | 2.600.000 |
Dây dẫn sơn PRONA Công nghệ Nhật loại 6.5x10 | 50.000 |
Dây dẫn hơi P.Start PU | 25.000 |
Súng phun sơn Iwata W71 | 850.000 |
Cốc dùng cho súng phun sơn PC-4S 400ml | 280.000 |
Súng phun sơn Prona R21X-G13 | 2.200.000 |
Súng phun sơn Spray Gun | 880.000 |
Dây dẫn sơn PRONA Công nghệ Nhật loại 8x12 | 55.000 |
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >> |